バックパック徒歩キャンプ
重量5.4kgのパッチンを持って公共交通機関と徒歩でキャンプに行けるのか?
千葉県船橋市から向かった先は福井県若狭和田キャンプ場まで直線距離にして約400km、往路は夜間高速バスとJR在来線、復路はJR在来線と東海道新幹線です。今回、熱源をアルコールストーブにしましたが、公共交通機関を利用するためアルコール燃料の持ち込みは控えて、キャンプ場で購入。飲料水も炊事場の水道水を利用しました。
全装備重量は21kgは確かに重いのですが、平坦な道を歩けるので思ったほど苦痛では無く、車で約550km、7時間以上運転することを考えれば移動は楽でした。装備品を精査・改善すればバックパックは11kg前後に収まると思います。
重いと言われるコットンテントでも公共交通機関利用の徒歩キャンプは十分に可能であることがわかりました。




バックパック装備品一式と重量
| 分類 | 品目 | 重量(g) |
|---|---|---|
| ザック | スノピーク Active Field Backpack L One Black | 1,650 |
| テント関係 | ユタカメイク ODグリーンシート(1.25☓1.73mに裁断) | 320 |
| TITAN MANIA ペグ 24cm 12本 | 684 | |
| ペグハンマー | 624 | |
| 8tail KOKIZAMI POLE コキザミポール 2本 | 684 | |
| LIKENNY テントロープ 4mm 6本 | 276 | |
| ぱっちん フロントシート | 895 | |
| 寝具 | モンベル Burrow Bag #5 | 786 |
| タイベック 緊急避難用寝具(シュラフカバー) | 300 | |
| エアマット NEMO ORA REGULAR MUMMY | 575 | |
| キャプテンスタッグEVAフォームマット | 254 | |
| BE-PAL付録 コールマン“あったか”ブランケットBIG | 162 | |
| チェア | HELINOX HOME DECO & BEACH | 1,090 |
| 熱源 | アルコールバーナー- trangia | 110 |
| 火焔ストーブ コーエン | 100 | |
| コーエン用ゴトク | 150 | |
| アルコールストーブ用マルチ五徳 | 48 | |
| ダイソー アルミ風よけ | 213 | |
| BE-PAL付録 バード焚き火台SOLO | 128 | |
| ローソン スイングバーナーライター | 47 | |
| コーエン用ピンセット | 30 | |
| アルコール計量用シリマー | 17 | |
| 調理器具・食器 | オゼン ライト | 270 |
| チタントレック 900 | 175 | |
| ダイソーメスティン | 123 | |
| チタンシェラカップ 2個 | 74 | |
| チタンシングルマグ450 | 70 | |
| ユニフレーム ギザ刃 キャンプナイフ | 39 | |
| IMCO自動炊飯シリンダー | 22 | |
| チタン先割れスプーン | 16 | |
| チタン製の先細箸 | 22 | |
| 木製スプーン(しゃもじ用) | 12 | |
| 調味料 セリア調味ボトル | 168 | |
| コットントレー でかっ! | 272 | |
| アルコール除菌シート | 145 | |
| ペーパータオル(適量に巻き直し) | 25 | |
| 洗剤、スポンジ | 86 | |
| ゴミ袋 | 86 | |
| 照明 | たねほおずき 2個 | 176 |
| ヘッドライト | 54 | |
| スペア電池(単4☓4本) | 47 | |
| 食材 | 米5合、レトルトパック3袋、パスタ1食 | 1,610 |
| 衣類 | 着替え、タオル | 1,800 |
| その他 | 使い捨てカイロ | 300 |
| 収納袋など | 227 | |
| ポンチョ | 235 | |
| 雨傘 | 207 | |
| 合計 | 15,404g (15.4kg) | |

